<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лучшие ноутбуки</title>
	<atom:link href="http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://art-evenings.spb.ru</link>
	<description>Лучшие ноутбуки по версии art-evenings.spb.ru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 21:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dell</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=1000</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Класс компьютера: премиум Техоснащение платформы: - Название процессора: AMD Athon x2 - Потребление электроэнергии: 13 Ватт в час - Аппаратная платформа: AMD Kite (2007) Внешняя конструкция: - Материал корпуса: металл - Фактура: глянцевая блестящая Описание экрана: - Диагональ монитора: 34 см. - Разрешение: 2048&#215;1152 - Поверхность: неблестящая - Подсветка экрана: LED – светодиодная - Тип [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=999</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Класс ноутбука: премиум Основа: - Процессор: Intel - Энергопотребление: 20 Вт/ч - Аппаратная платформа: NVIDIA Tegra 2 (2009) Внешняя конструкция: - Корпус: пластмассовый - Фактурность корпуса: ячеистая- Усиленный каркас корпуса Экран: - Диагональ матрицы: 354 мм - Светоразрешение: 1280&#215;800 - Поверхность экрана: глянцевая - Экранная подсветка: регулируемая - Тип матрицы: MVA - Имеется защитное стекло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=998</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Класс ноутбука: потребительский Платформа: - Процессор: AMD Athlon II x4 - Энергопотребление: 16 Ватт в час - Платформа: Intel Внешняя конструкция: - Обшивка корпуса: цветной металлический - Фактурность внешнего вида: глянцевая гладкая- Акселерометр жесткого диска Экран: - Диагональ матрицы: 290 мм. - Светоразрешение: 1280&#215;1024 - Поверхность: глянцевое сверхпрочное стекло - Подсветка: регулируемая - Тип матрицы: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=997</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=997#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Класс компьютера: потребительский Основа: - Название процессора: Intel Pentium - Энергопотребление: 19 Вт - Аппаратная платформа: NVIDIA Ion 2 (2010) Дизайн конструкции: - Материал корпуса: поликарбонат - Фактурность внешнего вида: неблестящая- Усиленный каркас корпуса Описание экрана: - Диагональ матрицы: 417 мм. - Max разрешение: 1024&#215;768 - Поверхность экрана: зеркальная - Подсветка экрана: LED - Тип [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP 2008 года</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=996</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=996#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Разряд ноутбука: бизнес-класс Техоснащение платформы: - Название процессора: AMD Turion II Ultra - Потребление энергии: 15 Вт/ч - Платформа: AMD Puma (2008) Внешний дизайн: - Материал корпуса: под бамбук - Фактура: ячеистая- Пыле-влаго-ударопрочный корпус Экран: - Экранная диагональ: 40 см - Светоразрешение: 1400&#215;1050 - Поверхность экрана: блестящая - Подсветка: регулируемая - Тип матрицы: MVA - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell 2008 г.</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=995</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Класс компьютера: для домашнего пользования Осн. платформа: - Платформа: Intel Celeron - Энергопотребление: 12 Ватт - Платформа: AMD Geode NX (2007) Дизайн: - Материал корпуса: пластмассовый - Фактура корпуса: шероховатая- Подсветка Экран: - Диагональ монитора: 299 мм. - Светоразрешение: 1400&#215;1050 - Поверхность экрана: неблестящая - Подсветка экрана: LED - Тип матрицы: P-MVA - Имеется безрамочный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus ноутбук</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=994</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=994#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Класс: универсальный Платформа: - Название процессора: AMD Turion II Neo - Потребление электроэнергии: 14 Вт - Аппаратная платформа: Athlon Дизайн конструкции: - Корпус: дерево - Фактурность корпуса: однородная матовая- Усиленный каркас корпуса Монитор: - Диагональ: 28 см - Max разрешение: 2560&#215;1600 - Поверхность экрана: зеркальная - Подсветка экрана: светодиодная - Тип матрицы: IPS - Имеется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютер Samsung</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=993</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Класс ноутбука: корпоративный Осн. платформа: - Платформа: AMD Turion II Neo - Потребление энергии: 12 Вт/ч - Платформа: AMD Puma (2008) Внешняя конструкция: - Корпус: поликарбонат - Фактурность корпуса: ячеистая- Усиленный каркас корпуса Матрица: - Диагональ: 16 дюймов - Максимальное разрешение экрана: 2560&#215;1600 - Поверхность экрана: глянцевая - Подсветка экрана: диодная - Тип матрицы: TN+Crystallbrite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=992</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Разряд компьютера: корпоративный Осн. платформа: - Платформа: Intel Atom - Энергопотребление: 18 Ватт в час - Платформа: AMD Brazos (2011) Конструкция: - Обшивка корпуса: металл - Фактурность внешнего вида: неблестящая- Усиленный каркас корпуса Экран: - Диагональ экрана: 254 мм - Разрешение экрана: 2048&#215;1152 - Поверхность: матовое стекло - Экранная подсветка: LED - Тип матрицы: P-IPS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba 2011 г.</title>
		<link>http://art-evenings.spb.ru/?p=991</link>
		<comments>http://art-evenings.spb.ru/?p=991#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-evenings.spb.ru/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Разряд компьютера: потребительский Тех. Оснащение: - Название процессора: VIA C7-M - Потребление энергии: 17 Ватт в ч. - Аппаратная платформа: Intel Napa (2006) Дизайн конструкции: - Корпус: дерево - Фактура: блестящая- Пыле-влаго-ударопрочный корпус Описание экрана: - Диагональ: 414 мм. - Max разрешение: 1920&#215;1200 - Поверхность: глянцевая - Подсветка экрана: регулируемая - Тип матрицы: C-PVA - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://art-evenings.spb.ru/?feed=rss2&amp;p=991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

